 最近更新
最近更新牡丹江市老科学技术工作者协会文件
牡老科协〔2015〕13号
 
关于转发省老科协《报送2015年工作
总结和2016年工作要点的通知》的通知
各县(市)区老科协、市老科协分会、院校科研所老科协:
现将省老科协《关于报送2015年工作总结和2016年工作要点的通知》转发给你们,认真抓好落实。为此,提出几点要求:
一要提高思想认识。把总结好今年和安排好明年工作作为当前头等大事来抓。要加强领导,工作要责任到人。
二要实事求是,严肃认真。对今年工作总结有一说一,对明年工作要量力而行,突出重点。10月20日中国老科协召开了第六次全国会员代表大会,主要精神已在市老科协网站刊登。各单位安排明年工作时,要根据党的十八届五中全会精神和中国老科协“六大”会员代表会精神贯彻落实。
三要保证质量、保证时间,完成任务。各单位务于11月30日前用电子版报市老科协。
牡丹江市老科学技术工作者协会
2015年10月27日
黑龙江省老科学技术工作者协会文件
黑老科协字〔2015〕9号

关于报送2015年工作总结和
2016年工作要点的通知
各市(地)老科协,绥芬河市老科协、抚远县老科协,中省直各单位老科协,省老科协各工委、分会:
2015年,全省各级老科协组织在党委、政府的正确领导下,继续深入贯彻落实中办发〔2005〕9号、黑办发〔2006〕12号和〔2012〕32号文件精神,进一步团结和带领全省广大老科技工作者,围绕中心,服务大局,在建言献策、服务“三农”、科普宣传、科技咨询服务、加强自身建设和建设老科技工作者之家等工作中都取得了新的成绩,为我省经济社会发展做出了新的贡献。
为了全面反映我省各级老科协的工作情况,安排好2016年的各项工作,各会员单位老科协和省老科协各工委、分会要认真做好2015年的工作总结,并提出2016年工作要点,形成书面材料,于2015年11月30日前上报省老科协办公室(电子版与纸质版同时上报),《2015年度全省老科协系统情况统计表》一并上报。
联系人:付晓红 电话:0451-82660748
电子邮箱:hljlkx2006@163.com
附:《2015年度全省老科协系统情况统计表》
黑龙江省老科学技术工作者协会
2015年10月19日
2015年度全省老科协系统情况统计表
单位:(盖章) 填表时间: 年 月 日
| 项 目 | 数 量 | 单 位 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | |||
| 一、组织建设 | 6.科技使农民增收 | 万元 | ||||||
| (一)老科协团体会员 | 个 | (二)创办示范基地 | 个 | |||||
| 其中:1.厅(局)机关老科协 | 个 | 其中:1.示范品种 | 个 | |||||
| 2.大专院校老科协 | 个 | 2.带动农户 | 个 | |||||
| 3.科研院所老科协 | 个 | (三)农业技术推广活动数 | 项 | |||||
| 4.各县(市)、区老科协 | 个 | 推广沼气应用项目数 | 项 | |||||
| 5.乡镇(街道)老科协 | 个 | (四)创办农民技能学校 | 所 | |||||
| 6.社区老科协 | 个 | 其中:参加学习学员人数 | 人 | |||||
| 7.企业老科协 | 个 | (五)举办技术培训 | 次 | |||||
| 8系统/分会老科协 | 人 | 其中:受教育人数 | 人 | |||||
| (二)老科协个人会员 | 人 | (六)科技扶贫户 | 户 | |||||
| 其中:1.高级职称 | 人 | 其中:脱贫户数 | 户 | |||||
| 2.中级职称 | 人 | 五、科普活动 | 次 | |||||
| 3.中共党员 | 人 | (一)科学报告团 | 个 | |||||
| 4.女性 | 人 | 其中: 1.省级科普报告团数 | 个 | |||||
| (三)老科协工作人员 | 人 | 2.地市科普报告团数 | 个 | |||||
| 其中:1.聘用人员 | 人 | 3.县级科普报告团数 | 个 | |||||
| 2.老科技志愿者人数 | 人 | 4.科学报告团成员 | 人 | |||||
| 二、表彰奖励老科技工作者 | 人 | 5.科普报告场次 | 次 | |||||
| 其中:女性 | 人 | 6.科普报告受众人数 | 人 | |||||
| 三、调查研究、建言献策 | (二)举办科普讲座 | 场次 | ||||||
| (一)本年度调研与建言献策课题数 | 篇 | 其中:1.讲课专家数 | 人 | |||||
| 其中:承接委托课题数 | 篇 | 2.听讲人数 | 人次 | |||||
| (二)本年度获得领导批示的课题数 | 篇 | 3.院士科普报告 | 次 | |||||
| 其中:1.省部级领导批示课题数 | 篇 | 4.听讲人数 | 人次 | |||||
| 2.地市级领导批示课题数 | 篇 | (三)组织医疗服务 | 次 | |||||
| 3.县级领导批示课题数 | 篇 | 其中:受益人数 | 人 | |||||
| 4.获奖课题数 | 篇 | (四)社区科普 | 次 | |||||
| 5.建言献策已被采纳数 | 篇 | 其中:1.参加专家数 | 人 | |||||
| (三)调查研究、建言献策 | 项次 | 2.受众人数 | 人 | |||||
| (四)参加调查研究、建言献策 | 人次 | (五)开发科普挂图数 | 个 | |||||
| 四、服务三农 | 开发科普读物数 | 种 | ||||||
| (一)组织科技下乡 | 次 | 制作科技光盘 | 张 | |||||
| 其中:1.下乡科技人员 | 人 | (六)举办科普展览 | 册 | |||||
| 2.受益乡镇 | 个 | 其中:受众人数 | 人次 | |||||
| 3.受益农户 | 户 | (七)电台、电视台播放科普节目 | 分钟 | |||||
| 4.编写科技书籍 | 册 | (八)举办实用技术培训 | 次 | |||||
| 5.发放科技资料 | 册 | 其中:1.实用技术培训人数 | 人次 | |||||
| 
 2015年度全省老科协系统情况统计表 | ||||||||
| 2.覆盖村 | 个 | 其中:1.自办 | 个 | |||||
| 3.覆盖社区 | 个 | 2.合办 | 个 | |||||
| 六、宣传工作 | 3.诊治患者数 | 人 | ||||||
| (一)主办科技期刊 | 种 | 十、为老科技工作者服务工作 | ||||||
| 其中:科技期刊总印数 | 册 | (一)建立高级老专家库 | 个 | |||||
| (二)工作简报(通讯) | 期 | 其中:在库专家 | 人 | |||||
| 其中:报道文章 | 篇 | (二)建立“老科技人员成果库” | 个 | |||||
| (三)主办网站 | 个 | 征集老科技人员成果 | 项/个 | |||||
| 其中:1.网站报道文章 | 篇 | 其中:1.提供咨询服务的 | 项/个 | |||||
| 2. 网站点击率 | 人次 | 2.帮助转化的 | 项/个 | |||||
| (四)宣传报道 | 次 | 3.取得经济效益 | 万元 | |||||
| 其中:1.报刊报道文章 | 篇 | (三)组织体检 | 次 | |||||
| 2.电台、电视台报道 | 次 | 其中:参加体检 | 人 | |||||
| 七、参加国内学术会议交流次数 | 次 | (四)举办文体娱乐活动 | 次 | |||||
| 其中:1.参加国内学术会议人数 | 人 | 其中:1.文艺演出 | 次 | |||||
| 2.参加国内学术会议交流论文 | 篇 | 2.参观考察 | 次 | |||||
| 八、科技咨询服务工作 | 3.球类、棋类比赛 | 次 | ||||||
| (一)中小企业服务团 | 个 | 4.书画展览 | 次 | |||||
| 其中:参加人员 | 人次 | 十一、学会党建 | ||||||
| (二)为企业开展科技咨询服务 | 项次 | (一)本级老科协是否建立党组织 | 个 | |||||
| 其中:1.参加人员 | 人次 | 其中:下级老科协建立党组织数 | 个 | |||||
| 2.解决问题 | 项/个 | (二)本级老科协党员数 | 人 | |||||
| (三)帮助企业开发/转化成果 | 项/个 | 其中:下级老科协党员数 | 人 | |||||
| 其中:取得经济效益 | 万元 | (三)组织学习活动数 | 次 | |||||
| (四)开发新技术数 | 项/个 | 其中:1.组织民主生活会数 | 次 | |||||
| (五)推广新技术数 | 项/个 | 2.组织其他活动数 | 
 | 次 | ||||
| 九、创办科技经济实体工作 | ||||||||
| (一)兴办实体数 | 个 | |||||||
| 其中:1.自办 | 个 | |||||||
| 2.合办 | 个 | |||||||
| (二)兴办实体的效益状况 | ||||||||
| 其中:1.利税额 | 万元 | |||||||
| 2.就业人数 | 人 | |||||||
| (三)当年新办实体数 | 个 | |||||||
| (四)兴办学校数 | 个 | |||||||
| 其中:1.自办 | 个 | |||||||
| 2.合办 | 个 | |||||||
| 3.培养学生数 | 人次 | |||||||
| (五)兴办医院数 | 个 | |||||||
填表人: 联系电话:
 相关文章
相关文章 最近更新
最近更新